Telecamera digitale IP dome
risoluzione (2560 × 1440p) da 4.0 Megapixel,
varifocale + zoom (motorizzata) 2.8~12mm (98
STANDARD: | TCP/IP |
SENSORE: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
DIMENSIONI DELLO SCHERMO: | 4.0 Mpx |
SISTEMA DI SCANSIONE: | Progressivo |
RISOLUZIONE: | 2560 x 1440 - 4 Mpx 2034 x 1296 - 3 Mpx 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
MODALITÀ DI OPERAZIONE: |
|
OBIETTIVO: | 2.8 ~ 12 mm - Motozoom |
ANGOLO DI VISIONE: |
|
GAMMA DI ILLUMINAZIONE IR: | 30 m |
RAPPORTO SEGNALE/RUMORE (S/N): | > 50 dB |
INTERFACCIA RS-485: | No |
METODO DI COMPRESSIONE DELL'IMMAGINE: | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
INGRESSI / USCITE DI ALLARME: | No |
AUDIO: | No |
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE DEL FLUSSO PRINCIPALE: | 50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
INTERFACCIA DI RETE: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
PROTOCOLLI DI RETE: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
WEB SERVER: | Incorporato |
SLOT PER SCHEDA DI MEMORIA: | Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale) |
NUMERO MASSIMO DI UTENTI ONLINE: | 20 |
CARATTERISTICHE SELEZIONATE: |
|
ALIMENTAZIONE: |
|
Prodotti Collegati
Tag: HWI-D640H-Z(C), Hikvision, HIKVISION, Hiwatch